技術資格者
技術資格者
ENGINEER2025年4月1日 現在
資格名 | 所有者数(人) |
■ 技術士 総合技術監理部門 | |
総合技術監理 道路 | 2人 |
■ 技術士 建設部門 | |
鋼構造及びコンクリート | 1人 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1人 |
道路 | 3人 |
建設環境 | 1人 |
■ 技術士 上下水道部門 | |
下水道 | 1人 |
■ 技術士補 建設部門 | 14人 |
■ 建設コンサルタント技術管理者 | 1人 |
■ RCCM | |
鋼構造及びコンクリート | 1人 |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 4人 |
道路 | 7人 |
下水道 | 1人 |
都市計画及び地方計画 | 2人 |
土質及び基礎 | 2人 |
■ 道路橋点検士 | 5人 |
■ 道路防災点検技術者 | 4人 |
■ 被災宅地危険度判定士 | 12人 |
■ 下水道技術検定1種 | 1人 |
■ 下水道技術検定2種 | 4人 |
資格名 | 所有者数(人) |
■ 第1種ダム主任技術者 | 1人 |
■ 都計法による宅地造成技術者 | 1人 |
■ 1級土木施工管理技士 | 13人 |
■ 農業土木技術管理士 | 1人 |
■ 1級造園施工管理技士 | 1人 |
■ 2級造園施工管理技士 | 1人 |
■ SXF技術者 | 4人 |
■ 地理空間情報専門技術者 | |
基準点測量1級 | 2人 |
基準点測量2級 | 5人 |
応用測量 河川測量設計 | 2人 |
地理情報(GIS)2級 | 1人 |
■ 補償業務管理士 | |
土地調査部門 | 2人 |
物件部門 | 1人 |
■ 測量士 | 32人 |
■ 測量士補 | 21人 |
■ ふくしまME(保全) | 1人 |
■ ふくしまME(防災) | 2人 |
■ ふくしまME(基礎) | 3人 |
■ 空港土木施設点検評価士 | 1人 |
■ 二等無人航空機操縦士 | 3人 |
■ 高所作業車運転技能者(10m以上) | 4人 |